1t 1.5t 2t Triciclo eléctrico Triciclo eléctrico plegable de carga
El uso de materiales de alta calidad, acero engrosado y una gran capacidad de carga mejoran la eficiencia y se niegan a ;
Información básica
N º de Modelo. | tri02 |
Usar | Transporte de bienes |
Logo | Se puede personalizar |
Forma de transporte | Mar |
Existencias | Sí |
Paquete de transporte | carga de madera |
Especificación | SM L |
Marca comercial | CG |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000PCS /Mes |
Descripción del Producto
El uso de materiales de alta calidad, acero engrosado y una gran capacidad de carga mejoran la eficiencia y se niegan a tomar atajos.
Modelo | GC200 | GC220 | GC250 | GC260 |
Tamaño del carro | 2000*1200mm | 2200*1300mm | 2500*1500mm | 2600*1500mm |
Dimensión | 3400*1200mm | 3600*1300mm | 3700*1500mm | 3000*1500mm |
motor de potencia | 1500w | 2500w | 2500w | 3000w |
Controlador | 30 tubos | 36 tubos | 36 tubos | 36 tubos |
método de frenado | Freno de aceite | Freno de aceite | Freno de aceite | Freno de aceite |
distancia entre ejes | 1200 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Amortiguación de vibraciones | 50 resorte exterior | Choque de balancín | Choque de balancín | Choque de balancín |
Peso | 705KGS | 775KGS | 815KGS | 950KGS |
Altura de elevación | 2m | 2,5 metros | 2,5 metros | 3m |
Eje posterior | Eje trasero totalmente flotante | Eje trasero totalmente flotante | Eje trasero totalmente flotante | Eje trasero totalmente flotante |
Carga del vehículo | 2t | 2t | 2t | 2t |
Tipo de neumático | 450-12 | 500-12 | 500-12 | Rueda delantera 550-12/rueda trasera 5.5-13 |
Método de control de elevación y descenso | Pulsador/mando a distancia inalámbrico | |||
Soporte opcional | Cambio de paquete pequeño, cambio de paquete grande, freno en ese momento, puede agregar una puerta lateral, ensanchar y alargar el carro, admite vehículos multipropósito personalizados de varias formas, puede agregar la función de autodescarga |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora