Triciclos eléctricos portátiles de movilidad para discapacitados plegables Caremoving para personas mayores
Descripción general Parámetros del producto Descripción del producto Certificaciones Embalaje y envío Perfil de la empre;
Información básica
N º de Modelo. | MS301 |
Capacidad de escalada | 12° |
Capacidad de carga | 100-200 kg |
Accesorios | Luz LED |
Certificación | CE |
Doblada | Doblada |
Voltaje | 48V |
Fuerza | 201-500W |
Tiempo de carga | 6-8 horas |
embalaje | Caja de cartón |
Cubo de la rueda | Aleación de aluminio |
Material | Aluminio |
Sistema de frenos | Freno electrónico |
Batería | Litio 48V 10ah |
Peso neto | 26 kg |
Máxima velocidad | 15 km/h |
Kilometraje | 20km |
Conducir | Tracción trasera |
Tamaño de la rueda | Neumático R10 |
Dispositivo de rueda | Tipo antibalanceo |
Especificación | 850*550*450mm |
Marca comercial | CareMoving o Personalizable |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 8712008900 |
Capacidad de producción | 5000PCS/año |
Descripción del Producto
Parametros del producto
modas | 48V 350W | máx. velocidad | 15 km/h |
Tamaño | 10 pulgadas | Materiales del marco | Aleación de aluminio |
Conducir | Tracción trasera | Capacidad de peso | 100KG |
tipo de batería | Batería de Litio | Tamaño abierto (mm) | 1050*830*540 |
Capacidad de la batería | 48V 10Ah | tamaño plegado | 410*620*860 |
Distancia de conducción | 30km±5 | Tamaño de embalaje | 850*550*450mm |
Fuerza | AC220 50HZ | Peso neto | 26 kg |
tiempo recargado | 5-6 horas | Peso bruto | 30kg |
habilidad de obstáculo | ≤50MM | Rueda delantera | neumático R10 |
Capacidad de escalada | ≤12° | rueda trasera | neumático R10 |
Descripción del Producto
Certificaciones
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas más frecuentes
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora